㊜
Technical information
| Name: | Circled Ideograph Suitable |
| Symbol: | ㊜ |
| Unicode Number: | U+0329C |
| HTML Code: | ㊜ ㊜ |
| HTML Entity: | |
| CSS Code: | \329C |
| UTF-8 Encoding: | 0x329C |
| UTF-16 Encoding: | 0x0000329C |
| UTF-32 Encoding: | 0x000000000000329C |
| Name: | Circled Ideograph Suitable |
| Symbol: | ㊜ |
| Unicode Number: | U+0329C |
| HTML Code: | ㊜ ㊜ |
| HTML Entity: | |
| CSS Code: | \329C |
| UTF-8 Encoding: | 0x329C |
| UTF-16 Encoding: | 0x0000329C |
| UTF-32 Encoding: | 0x000000000000329C |