𝌉
Technical information
| Name: | Tetragram For Barrier |
| Symbol: | 𝌉 |
| Unicode Number: | U+1D309 |
| HTML Code: | 𝌉 𝌉 |
| HTML Entity: | |
| CSS Code: | \1D309 |
| UTF-8 Encoding: | 0x1D309 |
| UTF-16 Encoding: | 0x0001D309 |
| UTF-32 Encoding: | 0x000000000001D309 |
| Name: | Tetragram For Barrier |
| Symbol: | 𝌉 |
| Unicode Number: | U+1D309 |
| HTML Code: | 𝌉 𝌉 |
| HTML Entity: | |
| CSS Code: | \1D309 |
| UTF-8 Encoding: | 0x1D309 |
| UTF-16 Encoding: | 0x0001D309 |
| UTF-32 Encoding: | 0x000000000001D309 |